WCGC-Россия и WCGC-Казахстан25 мая 2016 г., Москоу Кантри Клаб |
|||||
МЕСТО | Команда | “форбол” (нетто-счет) |
“пар+” (очки) |
Лучший раунд “форсом” (нетто-счет) |
Результат (сумма нетто минус очки) |
Россия |
|||||
1 | ESI Group | 31 | 19 | 31 | 43 |
Frederic DE WECK | |||||
Amaury Chaumet | |||||
2 | PUBLIC TOTEM | 32 | 17 | 38 | 53 |
Еремеевский Андрей | |||||
Бочаров Александр | |||||
3 | MIG Birdie | 33 | 16 | 37 | 54 |
Мостовой Михаил | |||||
Корниенко Игорь | |||||
4 | Rossmils Team | 35 | 20 | 39 | 54 |
Могила Алексей | |||||
Леонтьев Вячеслав | |||||
5-6 | Cocowell | 37 | 17 | 35 | 55 |
Кочетков Александр | |||||
Ляпшин Сергей | |||||
5-6 | COCOYOYO | 33 | 17 | 39 | 55 |
Минаев Олег | |||||
Яковлев Глеб | |||||
7 | ВТБ-Арена | 33 | 14 | 37 | 56 |
Перегудов Андрей | |||||
Митропольский Андрей | |||||
8-9 | National Electric | 33 | 12 | 36 | 57 |
Тваури Андрей | |||||
Миа Саттар | |||||
8-9 | Энергия | 38 | 17 | 36 | 57 |
Линецкий Станислав | |||||
Борщев Михаил | |||||
10 | MG Team | 33 | 10 | 35 | 58 |
Стриганов Алексей | |||||
Пелевин Андрей | |||||
11 | M2M Private Bank | 38 | 14 | 35 | 59 |
Чернова Ирина | |||||
Семида Зинаида | |||||
12 | РИБ | 36 | 15 | 39 | 60 |
Кириленко Юлия | |||||
Кириленко Сергей | |||||
13 | FINSTAR | 36 | 13 | 39 | 62 |
Кожевников Константин | |||||
Замудио Феликс | |||||
14 | Alliance Hotels | 32 | 6 | 39 | 65 |
Прасов Вадим | |||||
Нестеренко Елена | |||||
15 | Golf.ru | 42 | 12 | 44 | 74 |
Моржевилова Наталья | |||||
Мочалов Виктор | |||||
|
Казахстан |
||||
1 | Алтынай | 34 | 18 | 33 | 49 |
Абдулина Гульмира | |||||
Мовсесян Армен | |||||
2 | Авиапарк | 32 | 21 | 41 | 52 |
Закиров Ильдар | |||||
Тен Дмитрий | |||||
3 | Техногран-Актобе | 34 | 12 | 33 | 55 |
Абдулин Тлеукабыл | |||||
Бородин Евгений |
Корпоративный Кубок в России по гольфу25 мая 2016 г., Москоу Кантри Клаб |
|||||
МЕСТО | Команда | HCP | PHCP | Очки-гросс (инд.) | Очки-гросс (команд.) |
1 | FINSTAR | 52 | |||
Кожевников Константин | 3,8 | 4 | 20 | ||
Замудио Феликс | 2,5 | 2 | 32 | ||
2 | PUBLIC TOTEM | 46 | |||
Еремеевский Андрей | 18,1 | 22 | 19 | ||
Бочаров Александр | 6,5 | 7 | 27 | ||
3 | MIG Birdie | 44 | |||
Мостовой Михаил | 15,5 | 19 | 18 | ||
Корниенко Игорь | 4,8 | 5 | 26 | ||
4 | ESI Group | 43 | |||
Frederic DE WECK | 6,6 | 8 | 19 | ||
Amaury Chaumet | 10,7 | 13 | 24 | ||
5 | COCOYOYO | 41 | |||
Минаев Олег | 9,6 | 11 | 26 | ||
Яковлев Глеб | 16,9 | 21 | 15 | ||
6 | MG Team | 40 | |||
Стриганов Алексей | 10,7 | 13 | 18 | ||
Пелевин Андрей | 5,8 | 6 | 22 | ||
7 | National Electric | 39 | |||
Тваури Андрей | 10,7 | 13 | 17 | ||
Миа Саттар | 8,5 | 10 | 22 | ||
8 | ВТБ-Арена | 34 | |||
Перегудов Андрей | 13,9 | 17 | 18 | ||
Митропольский Андрей | 12,3 | 15 | 16 | ||
9-10 | РИБ | 33 | |||
Кириленко Юлия | 11,0 | 11 | 23 | ||
Кириленко Сергей | 18,1 | 22 | 10 | ||
9-10 | M2M Private Bank | 33 | |||
Чернова Ирина | 15,4 | 16 | 17 | ||
Семида Зинаида | 9,7 | 10 | 16 | ||
11 | Энергия | 29 | |||
Линецкий Станислав | 17,8 | 22 | 12 | ||
Борщев Михаил | 13,0 | 16 | 17 | ||
12 | Rossmils Team | 26 | |||
Могила Алексей | 20,6 | 26 | 10 | ||
Леонтьев Вячеслав | 18,9 | 23 | 16 | ||
13-14 | Alliance Hotels | 25 | |||
Прасов Вадим | 15,6 | 19 | 12 | ||
Нестеренко Елена | 15,3 | 16 | 13 | ||
13-14 | Cocowell | 25 | |||
Кочетков Александр | 22,6 | 28 | 12 | ||
Ляпшин Сергей | 16,8 | 21 | 13 | ||
15 | Golf.ru | 20 | |||
Моржевилова Наталья | 11,1 | 11 | 14 | ||
Мочалов Виктор | 23,9 | 30 | 6 |
Корпоративный Кубок Россия – Казахстан25 мая 2016 г., Москоу Кантри Клаб |
|||||||
Команда | HCP | PHCP | Очки-гросс (инд.) | Очки-гросс (команд.) | Итого | Место | |
Россия |
|||||||
1 | FINSTAR | 52 | 142 | 1 | |||
Кожевников Константин | 3,8 | 4 | 20 | ||||
Замудио Феликс | 2,5 | 2 | 32 | ||||
2 | PUBLIC TOTEM | 46 | |||||
Еремеевский Андрей | 18,1 | 22 | 19 | ||||
Бочаров Александр | 6,5 | 7 | 27 | ||||
3 | MIG Birdie | 44 | |||||
Мостовой Михаил | 15,5 | 19 | 18 | ||||
Корниенко Игорь | 4,8 | 5 | 26 | ||||
Казахстан |
|||||||
1 | Авиапарк | 49 | 122 | ||||
Закиров Ильдар | 8,4 | 10 | 27 | ||||
Тен Дмитрий | 9,7 | 12 | 22 | ||||
2 | Техногран-Актобе | 37 | |||||
Абдулин Тлеукабыл | 10,5 | 13 | 17 | ||||
Бородин Евгений | 8,7 | 10 | 20 | ||||
3 | Алтынай | 36 | |||||
Абдулина Гульмира | 26,1 | 28 | 15 | ||||
Мовсесян Армен | 5,3 | 6 | 21 |